产品与应用
酸梅晶,其是由以下各原料制成酸梅提取物、柠檬酸、苹果酸、白砂糖、麦芽糊精。酸梅晶经现代的设备和科学的方法精制而成的粉质冲泡饮料,既保留了上述原料的有益成分,又具有香味浓郁,酸甜爽口的特点·。
粉碎机---高速混合机---输送机---制粒机---输送机---振动流化床干燥机---振动筛---包装
先是把白砂糖用粉碎机粉碎成80目的细粉,然后把酸梅晶的原料放入高速混合机中进行高速搅拌混合,然后经过输送机投入制粒机中制作出圆柱状细颗粒,然后再经过输送机让酸梅晶颗粒自进料进口进入机内,在振动力作用下,酸梅晶颗粒沿水平面流化床抛掷,向前连续运动,热风向上穿过流化床同湿物料换热后,湿空气经旋风分离器除尘后由排风1:3排出.干燥物料由排料进口排出。落入振动筛中进行筛分检测合格后包装。
◎机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30一60%。
尺寸/ 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
机型 |
流化床面积 (M2) |
进风温度 (oC) |
出风温度 (oC) |
蒸发水份能力 (kg) |
振动电机 | |
型号 | 功率 Kw | |||||
GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸发量是蒸发量上限。
干燥后的物料处理是一个根据物料特性和后续用途而定的过程。以下是一些常见的处理方法:1. 包装与储存直接包装:对于干燥后呈粉末…
螺旋振动干燥机的工作过程是一个涉及物料输送、热风对流和干燥排出的综合过程。以下是对其工作过程的详细解析:一、物料输送进料:…
螺旋振动干燥机的应用范围相当广泛,主要涵盖了多个需要干燥处理的行业。以下是螺旋振动干燥机的主要应用范围:化工行业:用于化工…
作为一种依赖振动作业的干燥机,其作业过程中不可避免地会产生噪声。由于噪声产生的原因和种类多样,因此需要采取不同的控制策略。…
一、明确干燥要求在选择振动流化床干燥机之前,首先要明确自己的干燥需求。这包括干燥材料的性质、干燥量、干燥温度、干燥时间等。…
振动流化床干燥机是材料最终干燥的用途,广泛应用于工业部门。为了保持原来的状态,需要对各种部件进行维护。每个人都知道磨损是什…